В корзине пусто!
Технические характеристики:
Шнековый узел | SJ-55 |
Материал | ПНД, ПВД |
Диаметр шнека, мм | 55 |
Отношение L/D | 1:32 |
Ширина рукава пленки, мм | до 850 |
Производительность, кг/час | до 55 |
Мощность главного привода, кВт | 22 |
Узел вращения головы | есть |
Зоны темп. контроля | 6 |
Кольца обдува | нижнее+верхнее |
Фильера | Ø 220/80, Ø 220/160 |
Сменные вкладыши для кольца обдува | есть |
Рекомендованная высота башни, м | 4,5 |
Присылайте заявки на почту: [email protected] (прикрепите карточку предприятия со всеми реквизитами)
+7-903-755-41-73 Наталья (отдел оборудования и комплектующих)
Служба поддержки
Личный Кабинет
Все права защищены © 2009-2024 ООО "Валентина Пак" Разработано